10. JANNEN ILTALENKKI 22.6.2022
Kiitos kaikille Iltalenkille osallistuneille
TULOKSET:
MYL : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 809 | Ole Halonen | Kotka | 33:10 | +0 |
2. | 822 | Hannu-Pekka Pukema | Elimäen Vauhti | 35:06 | +1:56 |
3. | 821 | Marko Mänttäri | 39:11 | +6:01 | |
4. | 820 | Mikael Lindén | Anjalan Liitto | 39:44 | +6:34 |
5. | 813 | Lauri Heikkilä | Kouvola | 44:21 | +11:11 |
6. | 828 | Markku Valkosaari | Kouvola | 46:31 | +13:21 |
7. | 829 | Janne Nordenswan | 53:57 | +20:46 | |
8. | 814 | Anssi Kaskinen | Kouvola | 59:58 | +26:47 |
9. | 826 | Eemil Rouhiainen | 1:18:41 | +45:31 | |
10. | 816 | Pujo Kähkönen | 1:21:08 | +47:58 | |
11. | 827 | Aleksi Rouhiainen | 1:21:08 | +47:58 | |
12. | 818 | Pessi Kähkönen | 1:29:19 | +56:09 |
M40 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 849 | Heikki Uusitalo | Padasjoen Yritys | 36:59 | +0 |
2. | 844 | Arto Peltola | Sippolan Kunto | 38:55 | +1:55 |
3. | 836 | Antti Kaasalainen | 39:47 | +2:47 | |
4. | 835 | Teemu Huppunen | Iitin Pyrintö | 39:52 | +2:52 |
5. | 834 | Kari Huhta | Kouvola | 43:58 | +6:58 |
6. | 847 | Petri Rahkonen | Imatra | 44:19 | +7:20 |
7. | 854 | Hannes Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 48:28 | +11:28 |
8. | 843 | Juha Ollikainen | Nastola | 53:07 | +16:08 |
9. | 837 | Toni Kauppinen | Nastogeo, Nastola | 1:01:29 | +24:30 |
M50 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 886 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | 41:57 | +0 |
2. | 874 | Mika Puhakka | Kotka | 45:11 | +3:14 |
3. | 869 | Jari Pekonen | Porvoon Urheilijat | 46:32 | +4:35 |
4. | 884 | Jyri Syväoja | Juoksuakatemia.fi | 48:48 | +6:51 |
5. | 885 | Heikki Tanhua | Tiutisten Pyrintö | 49:50 | +7:52 |
M60 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 898 | Eero Lettojärvi | Lahden Ahkera | 47:18 | +0 |
2. | 897 | Hannu Alastalo | Kuusankoski | 49:21 | +2:03 |
M70 : 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 443 | Auvo Kouvo | Kuusankoski | 23:15 | +0 |
2. | 444 | Pekka Kouvo | Maku Hamina | 23:19 | +4 |
3. | 440 | Markku Juopperi | Spove, Helsinki | 25:05 | +1:50 |
4. | 442 | Jorma Kopra | Kuusankosken Urheiluseura | 26:07 | +2:52 |
5. | 437 | Eljas Hietanen | Porvoon Urheilijat | 26:17 | +3:02 |
6. | 441 | Eero Kivistö | Lahti | 29:24 | +6:09 |
7. | 435 | Tor Bäckman | Porvoon YMCA | 33:34 | +10:19 |
8. | 432 | Kim Bergroth | HIFK | 36:13 | +12:58 |
9. | 449 | Raimo Rennicke | Vihti | 38:56 | +15:41 |
10. | 446 | Pekka Mäkinen | Riihimäen Kiista-Veikot | 49:18 | +26:03 |
NYL : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 909 | Heidi Horttanainen | Imatran Urheilijat | 41:17 | +0 |
2. | 939 | Nella Paronen | Karhulan Katajaiset | 41:35 | +18 |
3. | 936 | Johanna Mertanen | Katajaisten Juoksuklubi | 41:52 | +35 |
4. | 938 | Annika Mertanen | Kotka | 43:32 | +2:15 |
5. | 942 | Minna Reinelä | Kotka | 44:30 | +3:12 |
6. | 948 | Emma Syväoja | LUM | 46:55 | +5:38 |
7. | 908 | Taina Heiskala | Huuna | 55:50 | +14:32 |
8. | 946 | Amanda Sillanpää | Kouvola | 59:58 | +18:41 |
9. | 931 | Maija Laukkanen | Myllykoski | 1:06:43 | +25:26 |
10. | 912 | Minna Innanen | Kouvola | 1:06:44 | +25:27 |
11. | 945 | Jenny Rouhiainen | 1:18:42 | +37:25 | |
12. | 929 | Heini Kähkönen | 1:29:20 | +48:03 |
N40 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 958 | Pia Siltala | Laihian Luja | 42:21 | +0 |
2. | 957 | Hanna Lyyra | Elimäen Vauhti | 52:40 | +10:19 |
N50 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 965 | Arja Härmä | Anjalan Liitto | 49:19 | |
2. | 967 | Anu Kettunen | Hamina | 59:11 | +9:52 |
N60 : 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 22:22 | |
2. | 404 | Ulla Mertanen | Kotka | 28:41 | +6:19 |
3. | 400 | Tiina Eräpalo | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 40:42 | +18:20 |
T16 : 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 465 | Ellen Jordas | Lapinjärven Urheilijat | 21:58 | +0 |
2. | 460 | Nea Närhi | Iitin Soutajat | 22:52 | +54 |
P16 : 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 467 | Einar Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 20:19 | +0 |
Avoin 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 576 | Joonas Palmu | Valkealan Kajo | 19:09 | +0 |
2. | 558 | Rasmus Stamblewski | PSS 13/14 | 22:47 | +3:38 |
3. | 569 | Mika Vainionpää | 23:07 | +3:58 | |
4. | 556 | Iikka Salo | PSS 13/14 | 24:48 | +5:39 |
5. | 498 | Lenni Huittinen | PSS 13/14 | 24:51 | +5:42 |
6. | 554 | Hannu Rahikka | Uusikaupunki | 25:13 | +6:04 |
7. | 579 | Ville Kaunisto | Kouvola | 25:17 | +6:08 |
8. | 559 | Aksu Suojama | PSS 13/14 | 25:18 | +6:09 |
9. | 470 | Seba Ahlberg | PSS 13/14 | 25:39 | +6:30 |
10. | 527 | Heli Laurbär | Koria | 25:42 | +6:33 |
11. | 580 | Jarkko Salo | 27:25 | +8:16 | |
12. | 506 | Anssi Kannas | PSS | 27:26 | +8:17 |
13. | 575 | Paula Ylhäinen | UltraSisu | 27:44 | +8:35 |
14. | 574 | Maria Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 27:59 | +8:50 |
15. | 546 | Kerttu Niemi | Iitin Pyrintö | 28:25 | +9:16 |
16. | 573 | Veikko Verronen | PSS 13/14 | 28:26 | +9:17 |
17. | 528 | Taru Lilja | 29:03 | +9:54 | |
18. | 542 | Lotta Majoniemi | Elimäki | 30:13 | +11:04 |
19. | 471 | Eeli Asikainen | PSS 13/14 | 30:20 | +11:11 |
20. | 520 | Johanna Koskenniemi | Elimäki | 30:23 | +11:14 |
21. | 503 | Antti Huuskonen | PSS 13/14 | 31:34 | +12:25 |
22. | 557 | Onni Sorvisto | PSS 13/14 | 31:38 | +12:29 |
23. | 547 | Anton Niskanen | PSS 13/14 | 31:54 | +12:45 |
24. | 548 | Kasper Palomäki | PSS 13/14 | 32:07 | +12:58 |
25. | 474 | Sampo Backman | PSS 13/14 | 32:09 | +13:00 |
26. | 476 | Touko Backman | PSS 13/14 | 32:10 | +13:01 |
27. | 518 | Janne Korkalainen | PSS | 34:42 | +15:33 |
28. | 508 | Veli-Matti Kinnunen | PSS | 34:42 | +15:33 |
29. | 570 | Ritva Vepsäläinen | Iitin Pyrintö | 34:50 | +15:41 |
30. | 549 | Tomi Pekonen | Porvoo | 35:02 | +15:53 |
31. | 478 | Mikael Björkman | PSS | 35:30 | +16:21 |
32. | 553 | Elina Pussinen | Kouvola | 36:49 | +17:40 |
33. | 568 | Nina Troberg | Kouvola | 36:50 | +17:41 |
34. | 477 | Alexander Björkman | PSS 13/14 | 37:22 | +18:13 |
35. | 555 | Emmi Sakkara | Kouvola | 37:29 | +18:20 |
36. | 552 | Elli Piirainen | PSS | 38:40 | +19:31 |
37. | 544 | Antti Mäkinen | JPS-75 | 38:50 | +19:41 |
38. | 496 | Sakari Hosiaisluoma | Jaala | 43:17 | +24:08 |
39. | 561 | Riikka Takala | Jaala | 43:18 | +24:09 |
40. | 543 | Ronja Mikkola | Elimäki | 46:38 | +27:29 |
41. | 509 | Mirva Kinnunen | Elimäki | 47:27 | +28:18 |
42. | 577 | Merja Niemelä | 1:06:12 | +47:03 | |
43. | 578 | Kata Pohjola | 1:06:14 | +47:05 |
Miehet Polkujuoksu 6 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Markus Suutari | Anjalan Liitto | 26:10 | |
2. | 215 | Jarmo Kailio | Vanhan Mielakan veto | 28:56 | +2:46 |
3. | 198 | Juho Autere | 30:03 | +3:52 | |
4. | 214 | Veeti Hostikka | Karhulan Katajaiset | 32:55 | +6:45 |
5. | 262 | Miro Naski | Karhulan Katajaiset | 32:55 | +6:45 |
6. | 259 | Petteri Koskenniemi | Loviisa | 33:02 | +6:52 |
7. | 221 | Ilpo Kakko | Mäntyharju | 33:11 | +7:01 |
8. | 212 | Mikko Happonen | Kuopio | 35:38 | +9:28 |
9. | 267 | Juha Niemi | Iitin Pyrintö | 35:43 | +9:33 |
10. | 303 | Panu Uusitalo | Kouvola | 50:25 | +24:15 |
Naiset Polkujuoksu 6 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat | 27:19 | +0 |
2. | 177 | Janna Niemi | Iitin Pyrintö | 29:05 | +1:46 |
3. | 193 | Päivi Joentausta | 29:15 | +1:56 | |
4. | 191 | Niina Virtanen | Team Edux, Kuusankoski | 31:33 | +4:13 |
5. | 182 | Anna Rehula | Saimaan Latu | 34:41 | +7:22 |
6. | 189 | Inka Uutela | Kuopio | 35:38 | +8:19 |
7. | 185 | Eija Tuovila | Ummeljoki | 42:08 | +14:49 |
8. | 169 | Marjo Luusuaniemi | 3sisters_runforfun | 44:01 | +16:42 |
9. | 187 | Anne Uusitalo | Kouvola | 50:25 | +23:06 |
10. | 188 | Birgit Uutela | Mäntyharju | 52:12 | +24:53 |
T6 : 0,5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Diane Pekonen | Porvoo | 3:58 | +0 |
2. | 42 | Lilja Reinelä | Kotka | 4:16 | +18 |
3. | 35 | Hilma Mäkinen | JPS-75 | 4:38 | +39 |
4. | 36 | Saaga Mäkinen | JPS-75 | 6:30 | +2:32 |
5. | 41 | Hertta Pöntinen | Kotka | 6:57 | +2:58 |
P6 : 0,5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Noel Puhakka | Karhulan Katajaiset | 3:13 | +0 |
2. | 116 | Niilo Pukema | Kouvolan Suunnistajat | 3:30 | +16 |
3. | 110 | Noel Kaunisto | Kouvola | 4:18 | +1:04 |
4. | 112 | Leo Pekonen | Porvoo | 5:30 | +2:16 |
T8 : 0,5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Ellen Taussi | Kotka | 3:33 | +0 |
2. | 91 | Mila Uotila | Elimäki | 3:37 | +3 |
3. | 87 | Venla Majoniemi | Elimäki | 3:59 | +25 |
P8 : 0,5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Emil Puhakka | Karhulan Katajaiset | 2:40 | +0 |
2. | 159 | Miko Lojamo | Kouvolan Suunnistajat | 3:03 | +23 |
3. | 150 | Eino Pukema | Kouvolan Suunnistajat | 3:08 | +28 |
4. | 157 | Oskar Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 3:09 | +29 |
5. | 127 | Leevi Lintukangas | Iitin Pyrintö | 3:27 | +46 |
6. | 130 | Roni Ollila | Elimäki | 3:52 | +1:12 |
T10 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 972 | Hulda Huppunen | Iitin Pyrintö | 10:15 | +0 |
2. | 975 | Sara Ollila | Elimäki | 11:42 | +1:27 |
3. | 974 | Venla Mikkola | Elimäki | 13:01 | +2:45 |
P10 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 985 | Johannes Kailio | Vanhan Mielakan Veto | 9:41 | +0 |
2. | 986 | Topias Haukkamaa | Pirkkala | 10:21 | +39 |
T12 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 978 | Riikka Ollila | Elimäki | 11:35 | +0 |
P12 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 992 | Anton Ahlgren | LuLi | 8:30 | +0 |
2. | 989 | Aamos Huppunen | Iitin Pyrintö | 10:20 | +1:50 |
3. | 991 | Emil Uotila | Elimäki | 11:15 | +2:44 |
T14 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 983 | Edit Ahlgren | LuLi | 8:57 | +0 |
2. | 982 | Enni Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 9:50 | +53 |
P14 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 998 | Korawik Saendee | Valkealan Kajo | 7:55 | +0 |
2. | 995 | Tatu Karvonen | Kuusankoski | 8:38 | +43 |
3. | 996 | Elmo Karvonen | Kuusankoski | 8:52 | +57 |
Jannen Iltalenkin 10-vuotisjuhlajuoksuun ei osallistumismaksua!
JEV-säätiö tukee tapahtumaa
SARJAT:
10 km M/N, M/N40, M/N50, M60.
5km N60, M70, T/P16.
Kaikille avoin 5km
Polkujuoksu n.6km M/N
Lastensarjat: 2 km T/P14, T/P12, T/P10.
500 m T/P8, T/P6.
Paikkakunta, lähtöpaikka ja kellonaika
Elimäki, Sihvoselantie 53 klo 17.30 lapset / aikuiset klo 18.30
Ilmoittautuminen
AINOASTAAN ennakkoon
su 19.6.2022 mennessä janne.sakkara@kymenvartiointipalvelu.fi tai tekstiviestillä 041 5443618.Viestiin nimi, sarja ja seura/paikkakunta
Huom! Tapahtuman osallistujamäärä on rajattu 300 ensimmäistä
Palkinnot
Tapahtumamitali kaikille. Sarjojen parhaat palkitaan
Kaunis maaseutulenkki hiekkatietä,10 km kahtena kierroksena, juottohuolto matkan varrella.
Jannen Iltalenkki reittikartta
Reitin esittelyvideo TÄSTÄ
Reittiennätyksen haltijat:
Naiset 10 km Alisa Vainio LUM 35,45
Miehet 10 km Henri Ansio Finnish Marathon Runners 32,43
Lisätietoja
Kisa Buffetti.Kilpailijoille maalissa kahvi/mehu + kahvileipä.
Kuvia Jannen Iltalenkiltä 2018
Kuvia vuoden 2015 Iltalenkiltä
Arskan esitys 2014 katso 🙂
Jannen Iltalenkki Team voitti Meripäiväjuoksu joukkuekisan 24.7.2014
Jannen Iltalenkki Team voitti Meripäiväjuoksu joukkuekisan 23.7.2015
Viereisessä kuvassa Meripäiväjuoksun kolme parasta joukkuetta korokkeella
Yhteystiedot
Janne Sakkara 041-5443618.